Son 30 günün fiyat hareketleri için ilan sayısı en yüksek 150 model, yaş bandına ayrılarak incelendi; 150 model için yeterli veri oluştu.
Bu dönemin en sert düşüşü Tofaş Şahin (21 yaş üzeri) grubunda: satıcılar ilan fiyatlarını medyanda −%6,3 güncelledi.
Değerini en iyi koruyanlar arasında BMW 3 Serisi (0-5 yaş) öne çıkıyor: medyan ilan fiyatı son 30 günde hiç değişmedi.
Alıcıysanız, düşüş listesindeki modellerde pazarlık payı genellikle daha yüksektir; satıcıysanız fiyatınızı güncel piyasaya göre gözden geçirmek için listeyi kullanabilirsiniz.
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 1.645.000 ₺ | −%1,8 | 34 |
| 2 | Audi A3 | 2.158.000 ₺ | −%1,8 | 10 |
| 3 | Mercedes-Benz C Serisi | 3.803.000 ₺ | −%1,6 | 13 |
| 4 | Peugeot 208 | 1.199.000 ₺ | −%1,6 | 26 |
| 5 | Nissan X-Trail | 3.275.000 ₺ | −%1,5 | 18 |
| 6 | Fiat Egea Cross | 1.065.000 ₺ | −%1,4 | 58 |
| 7 | Skoda Octavia | 1.550.000 ₺ | −%1,4 | 35 |
| 8 | Renault Clio | 1.210.000 ₺ | −%1,3 | 11 |
| 9 | Skoda Scala | 1.434.000 ₺ | −%1,3 | 62 |
| 10 | Seat Ibiza | 1.425.000 ₺ | −%1,3 | 20 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen C3 | 1.028.000 ₺ | −%3,2 | 10 |
| 2 | Peugeot 308 | 1.170.000 ₺ | −%2,1 | 12 |
| 3 | Jeep Renegade | 1.340.000 ₺ | −%1,9 | 19 |
| 4 | Opel Astra | 949.000 ₺ | −%1,9 | 12 |
| 5 | BMW 1 Serisi | 1.385.000 ₺ | −%1,8 | 22 |
| 6 | Renault Captur | 1.098.000 ₺ | −%1,8 | 16 |
| 7 | Mini Countryman | 1.583.000 ₺ | −%1,7 | 23 |
| 8 | Audi A5 | 2.445.000 ₺ | −%1,6 | 14 |
| 9 | Kia Stonic | 1.247.000 ₺ | −%1,6 | 32 |
| 10 | Mini Cooper | 1.310.000 ₺ | −%1,5 | 23 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Palio | 360.000 ₺ | −%5,6 | 11 |
| 2 | Kia Rio | 593.000 ₺ | −%3,3 | 17 |
| 3 | Citroen C-Elysée | 569.000 ₺ | −%2,6 | 10 |
| 4 | Fiat 500 Ailesi | 757.000 ₺ | −%2,5 | 35 |
| 5 | Dacia Sandero | 670.000 ₺ | −%2,4 | 22 |
| 6 | Peugeot 207 | 449.000 ₺ | −%2,4 | 80 |
| 7 | Hyundai Accent Era | 485.000 ₺ | −%2,3 | 53 |
| 8 | Honda Jazz | 750.000 ₺ | −%2,3 | 15 |
| 9 | Toyota Avensis | 905.000 ₺ | −%2,2 | 23 |
| 10 | Volkswagen Passat | 1.185.000 ₺ | −%2,1 | 14 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Şahin | 150.000 ₺ | −%6,3 | 27 |
| 2 | BMW 5 Serisi | 625.000 ₺ | −%6,1 | 10 |
| 3 | Audi A4 | 420.000 ₺ | −%4,1 | 18 |
| 4 | Toyota Avensis | 360.000 ₺ | −%4,0 | 41 |
| 5 | Renault R 9 | 185.000 ₺ | −%3,5 | 32 |
| 6 | Mercedes-Benz E Serisi | 1.298.000 ₺ | −%3,4 | 10 |
| 7 | Toyota Hilux | 393.000 ₺ | −%3,3 | 13 |
| 8 | Fiat UNO | 162.000 ₺ | −%2,9 | 41 |
| 9 | Renault Scenic | 325.000 ₺ | −%2,7 | 57 |
| 10 | Peugeot 206 | 335.000 ₺ | −%2,7 | 41 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 Serisi | 4.025.000 ₺ | Sabit | 10 |
| 2 | BMW 5 Serisi | 4.495.000 ₺ | Sabit | 16 |
| 3 | Hyundai i20 | 1.550.000 ₺ | Sabit | 38 |
| 4 | Skoda Superb | 2.497.000 ₺ | Sabit | 22 |
| 5 | Citroen C-Elysée | 892.000 ₺ | Sabit | 21 |
| 6 | Audi A6 | 5.926.000 ₺ | Sabit | 30 |
| 7 | Volkswagen Amarok | 3.350.000 ₺ | Sabit | 34 |
| 8 | Ford Ranger | 2.575.000 ₺ | Sabit | 58 |
| 9 | Hyundai i30 | 1.843.000 ₺ | Sabit | 12 |
| 10 | Citroen C5 AirCross | 2.020.000 ₺ | Sabit | 45 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Focus | 1.340.000 ₺ | Sabit | 17 |
| 2 | Honda Civic | 1.479.000 ₺ | Sabit | 38 |
| 3 | Volkswagen Jetta | 1.250.000 ₺ | Sabit | 24 |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 1.825.000 ₺ | Sabit | 16 |
| 5 | Dacia Sandero | 885.000 ₺ | Sabit | 19 |
| 6 | Seat Ibiza | 985.000 ₺ | Sabit | 11 |
| 7 | Toyota Hilux | 1.590.000 ₺ | Sabit | 38 |
| 8 | Toyota Yaris | 1.177.000 ₺ | Sabit | 39 |
| 9 | Ford Kuga | 1.385.000 ₺ | Sabit | 24 |
| 10 | Mitsubishi L 200 | 1.158.000 ₺ | Sabit | 14 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Fiesta | 623.000 ₺ | Sabit | 29 |
| 2 | Volkswagen Jetta | 955.000 ₺ | Sabit | 32 |
| 3 | Audi A3 | 1.153.000 ₺ | Sabit | 14 |
| 4 | Renault Symbol | 481.000 ₺ | Sabit | 29 |
| 5 | Nissan Qashqai | 1.063.000 ₺ | Sabit | 12 |
| 6 | Mercedes-Benz E Serisi | 1.960.000 ₺ | Sabit | 46 |
| 7 | Dacia Duster | 800.000 ₺ | Sabit | 15 |
| 8 | Skoda Superb | 1.200.000 ₺ | Sabit | 12 |
| 9 | Audi A4 | 1.035.000 ₺ | Sabit | 25 |
| 10 | Kia Sportage | 1.100.000 ₺ | Sabit | 20 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 307 | 374.000 ₺ | Sabit | 35 |
| 2 | Renault R 12 | 154.000 ₺ | Sabit | 42 |
| 3 | Skoda Fabia | 350.000 ₺ | Sabit | 27 |
| 4 | Mitsubishi L 200 | 363.000 ₺ | Sabit | 37 |
| 5 | Ford Mondeo | 323.000 ₺ | Sabit | 10 |
| 6 | Fiat Tempra | 185.000 ₺ | Sabit | 50 |
| 7 | Volkswagen Bora | 400.000 ₺ | Sabit | 74 |
| 8 | Kia Rio | 320.000 ₺ | Sabit | 19 |
| 9 | Tofaş Kartal | 140.000 ₺ | Sabit | 53 |
| 10 | Volvo S60 | 525.000 ₺ | Sabit | 17 |
Bu rapor iki tarihteki ortalama fiyatları karşılaştırmaz — o yöntem, ucuz veya pahalı ilanların satılıp listeden düşmesiyle yanıltıcı sonuç verir. Bunun yerine aynı ilanın yaklaşık 30 gün önceki fiyatı ile bugünkü fiyatı karşılaştırılır; bir modelin skoru, o modeldeki ilan bazlı değişimlerin medyanıdır. Her model yaş bandına (0-5, 6-10, 11-20, 21+) ayrılarak değerlendirilir — 1985 model bir araç ile 2025 model bir araç asla aynı hesaba girmez; medyan fiyatlar da o yaş bandındaki ilanların medyanıdır. Ağır hasar kayıtlı ilanlar ve bariz veri hataları hesaba katılmaz. Az sayıda ilanı olan model/yaş grupları güvenilir sonuç vermeyeceği için rapora girmez. Satıcılar yayındaki bir ilanın fiyatını nadiren yükselttiği için bu yöntemle "değer kazananlar" listesi anlamlı olmaz; bunun yerine fiyatı en az değişen modeller "değerini en iyi koruyanlar" olarak listelenir.