Son 30 günün fiyat hareketleri için ilan sayısı en yüksek 150 model, yaş bandına ayrılarak incelendi; 150 model için yeterli veri oluştu.
Bu dönemin en sert düşüşü Kia Rio (11-20 yaş) grubunda: satıcılar ilan fiyatlarını medyanda −%4,2 güncelledi.
Değerini en iyi koruyanlar arasında Volkswagen Passat (0-5 yaş) öne çıkıyor: medyan ilan fiyatı son 30 günde hiç değişmedi.
Alıcıysanız, düşüş listesindeki modellerde pazarlık payı genellikle daha yüksektir; satıcıysanız fiyatınızı güncel piyasaya göre gözden geçirmek için listeyi kullanabilirsiniz.
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 5008 | 2.135.000 ₺ | −%2,1 | 23 |
| 2 | Hyundai Tucson | 2.266.000 ₺ | −%1,7 | 28 |
| 3 | Ford Fiesta | 945.000 ₺ | −%1,5 | 18 |
| 4 | Honda CR-V | 2.960.000 ₺ | −%1,4 | 20 |
| 5 | Toyota Hilux | 2.045.000 ₺ | −%1,3 | 51 |
| 6 | Volkswagen Amarok | 3.000.000 ₺ | −%1,3 | 23 |
| 7 | BMW X1 | 3.550.000 ₺ | −%1,2 | 39 |
| 8 | Volvo S60 | 3.300.000 ₺ | −%1,2 | 93 |
| 9 | Peugeot 2008 | 1.697.000 ₺ | −%1,2 | 25 |
| 10 | BMW 3 Serisi | 2.900.000 ₺ | −%1,2 | 35 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen C5 AirCross | 1.600.000 ₺ | −%2,7 | 18 |
| 2 | Volkswagen Passat | 1.558.000 ₺ | −%2,1 | 10 |
| 3 | Hyundai Accent Blue | 850.000 ₺ | −%1,8 | 14 |
| 4 | Peugeot 3008 | 1.633.000 ₺ | −%1,8 | 15 |
| 5 | Renault Captur | 1.150.000 ₺ | −%1,7 | 29 |
| 6 | Volkswagen Amarok | 1.625.000 ₺ | −%1,7 | 15 |
| 7 | BMW X3 | 1.868.000 ₺ | −%1,6 | 11 |
| 8 | Nissan Juke | 1.095.000 ₺ | −%1,3 | 20 |
| 9 | Peugeot 301 | 757.000 ₺ | −%1,3 | 53 |
| 10 | Honda CR-V | 1.690.000 ₺ | −%1,3 | 30 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia Rio | 600.000 ₺ | −%4,2 | 11 |
| 2 | BMW 1 Serisi | 590.000 ₺ | −%2,4 | 10 |
| 3 | Volvo XC60 | 1.350.000 ₺ | −%2,3 | 26 |
| 4 | Volkswagen VW CC | 1.005.000 ₺ | −%2,3 | 66 |
| 5 | Nissan Juke | 858.000 ₺ | −%2,0 | 26 |
| 6 | Toyota Avensis | 875.000 ₺ | −%2,0 | 18 |
| 7 | Renault Captur | 949.000 ₺ | −%1,9 | 20 |
| 8 | Renault Fluence | 710.000 ₺ | −%1,8 | 40 |
| 9 | Ford Mondeo | 902.000 ₺ | −%1,6 | 23 |
| 10 | Fiat Albea | 313.000 ₺ | −%1,6 | 25 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Mondeo | 215.000 ₺ | −%3,4 | 29 |
| 2 | Tofaş Doğan | 205.000 ₺ | −%3,0 | 19 |
| 3 | Opel Vectra | 294.000 ₺ | −%2,4 | 43 |
| 4 | Fiat Marea | 240.000 ₺ | −%2,2 | 73 |
| 5 | Hyundai Accent | 285.000 ₺ | −%2,1 | 36 |
| 6 | Ford C-Max | 460.000 ₺ | −%2,0 | 46 |
| 7 | Dacia Logan | 315.000 ₺ | −%1,6 | 18 |
| 8 | BMW X3 | 750.000 ₺ | −%0,9 | 10 |
| 9 | Honda Jazz | 589.000 ₺ | −%0,8 | 13 |
| 10 | Renault R 9 | 175.000 ₺ | −%0,7 | 30 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Passat | 1.880.000 ₺ | Sabit | 57 |
| 2 | Honda Civic | 1.800.000 ₺ | Sabit | 49 |
| 3 | Nissan Qashqai | 2.208.000 ₺ | Sabit | 18 |
| 4 | Audi A3 | 3.099.000 ₺ | Sabit | 81 |
| 5 | Skoda Octavia | 1.585.000 ₺ | Sabit | 70 |
| 6 | Dacia Duster | 1.280.000 ₺ | Sabit | 26 |
| 7 | Audi A4 | 3.900.000 ₺ | Sabit | 71 |
| 8 | Audi A6 | 7.270.000 ₺ | Sabit | 77 |
| 9 | Opel Mokka | 1.455.000 ₺ | Sabit | 54 |
| 10 | Toyota Yaris | 1.365.000 ₺ | Sabit | 21 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Egea | 1.000.000 ₺ | Sabit | 53 |
| 2 | Volkswagen Golf | 1.320.000 ₺ | Sabit | 19 |
| 3 | BMW 3 Serisi | 2.475.000 ₺ | Sabit | 35 |
| 4 | BMW 5 Serisi | 2.897.000 ₺ | Sabit | 11 |
| 5 | Mercedes-Benz C Serisi | 2.200.000 ₺ | Sabit | 19 |
| 6 | Hyundai i20 | 1.245.000 ₺ | Sabit | 64 |
| 7 | Renault Symbol | 733.000 ₺ | Sabit | 63 |
| 8 | Dacia Duster | 1.078.000 ₺ | Sabit | 17 |
| 9 | Hyundai Tucson | 1.749.000 ₺ | Sabit | 15 |
| 10 | Audi A4 | 2.515.000 ₺ | Sabit | 17 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Fiesta | 623.000 ₺ | Sabit | 34 |
| 2 | Fiat Linea | 495.000 ₺ | Sabit | 32 |
| 3 | Peugeot 3008 | 1.025.000 ₺ | Sabit | 21 |
| 4 | Hyundai Accent Era | 520.000 ₺ | Sabit | 42 |
| 5 | Peugeot 301 | 734.000 ₺ | Sabit | 22 |
| 6 | Hyundai Getz | 460.000 ₺ | Sabit | 39 |
| 7 | Peugeot 206 | 349.000 ₺ | Sabit | 21 |
| 8 | Toyota Auris | 813.000 ₺ | Sabit | 61 |
| 9 | Peugeot 308 | 880.000 ₺ | Sabit | 20 |
| 10 | Volkswagen Amarok | 1.150.000 ₺ | Sabit | 27 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 30 Günlük Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Şahin | 165.000 ₺ | Sabit | 27 |
| 2 | Fiat Palio | 265.000 ₺ | Sabit | 33 |
| 3 | Hyundai Getz | 415.000 ₺ | Sabit | 18 |
| 4 | Peugeot 206 | 315.000 ₺ | Sabit | 52 |
| 5 | Renault R 19 | 225.000 ₺ | Sabit | 53 |
| 6 | Renault R 12 | 155.000 ₺ | Sabit | 44 |
| 7 | Fiat UNO | 171.000 ₺ | Sabit | 52 |
| 8 | Volkswagen Bora | 400.000 ₺ | Sabit | 55 |
| 9 | Fiat Tipo | 195.000 ₺ | Sabit | 46 |
| 10 | Fiat Tempra | 205.000 ₺ | Sabit | 46 |
Bu rapor iki tarihteki ortalama fiyatları karşılaştırmaz — o yöntem, ucuz veya pahalı ilanların satılıp listeden düşmesiyle yanıltıcı sonuç verir. Bunun yerine aynı ilanın yaklaşık 30 gün önceki fiyatı ile bugünkü fiyatı karşılaştırılır; bir modelin skoru, o modeldeki ilan bazlı değişimlerin medyanıdır. Her model yaş bandına (0-5, 6-10, 11-20, 21+) ayrılarak değerlendirilir — 1985 model bir araç ile 2025 model bir araç asla aynı hesaba girmez; medyan fiyatlar da o yaş bandındaki ilanların medyanıdır. Ağır hasar kayıtlı ilanlar ve bariz veri hataları hesaba katılmaz. Az sayıda ilanı olan model/yaş grupları güvenilir sonuç vermeyeceği için rapora girmez. Satıcılar yayındaki bir ilanın fiyatını nadiren yükselttiği için bu yöntemle "değer kazananlar" listesi anlamlı olmaz; bunun yerine fiyatı en az değişen modeller "değerini en iyi koruyanlar" olarak listelenir.