BMW 3 Serisi Fiyat Geçmişi ve Ortalama Fiyatları

Aktif İlan
31.590
Medyan Fiyat
1.370.000 ₺
Model Yılı Aralığı
1981 - 2026

BMW 3 Serisi pazar analizi

BMW 3 Serisi için aktif olarak 31.600 ilan derlendi; bu ilanların medyan satış fiyatı 1.370.000 ₺ olarak hesaplandı.

İlanlar 1981 ile 2026 model yılları arasında dağılmaktadır (46 farklı yıl).

En çok ilan 2012 model yılına aittir (2.960 adet, medyan 1.200.000 ₺).

Yeterli veriye sahip yıllar arasında 2026 modeli (medyan 4.290.000 ₺), 1981 modeline (medyan 453.000 ₺) göre yaklaşık 9.5 kat daha pahalıdır.

Yıllar arası en belirgin değişim 1984 → 1985 geçişinde gözleniyor: medyan fiyatta yaklaşık %61 artış.

Model yılına göre fiyat dağılımı

Model Yılıİlan AdediMedyan Fiyat
2026 20 ilan 4.290.000 ₺
2025 630 ilan 4.355.000 ₺
2024 710 ilan 3.975.000 ₺
2023 970 ilan 3.625.000 ₺
2022 1.130 ilan 3.203.000 ₺
2021 850 ilan 2.825.000 ₺
2020 1.150 ilan 2.745.000 ₺
2019 630 ilan 2.695.000 ₺
2018 640 ilan 1.790.000 ₺
2017 1.040 ilan 1.630.000 ₺
2016 2.520 ilan 1.670.000 ₺
2015 2.830 ilan 1.570.000 ₺
2014 2.860 ilan 1.420.000 ₺
2013 2.210 ilan 1.320.000 ₺
2012 2.950 ilan 1.200.000 ₺
2011 1.450 ilan 949.000 ₺
2010 770 ilan 900.000 ₺
2009 540 ilan 899.000 ₺
2008 640 ilan 869.000 ₺
2007 550 ilan 760.000 ₺
2006 710 ilan 700.000 ₺
2005 450 ilan 626.000 ₺
2004 360 ilan 575.000 ₺
2003 320 ilan 570.000 ₺
2002 240 ilan 545.000 ₺
2001 670 ilan 560.000 ₺
2000 540 ilan 510.000 ₺
1999 280 ilan 499.000 ₺
1998 430 ilan 470.000 ₺
1997 330 ilan 430.000 ₺
1996 230 ilan 445.000 ₺
1995 300 ilan 380.000 ₺
1994 460 ilan 340.000 ₺
1993 300 ilan 315.000 ₺
1992 130 ilan 300.000 ₺
1991 110 ilan 295.000 ₺
1990 180 ilan 445.000 ₺
1989 90 ilan 380.000 ₺
1988 30 ilan 525.000 ₺
1987 40 ilan 999.000 ₺
1986 30 ilan 990.000 ₺
1985 10 ilan 950.000 ₺
1984 20 ilan 590.000 ₺
1983 10 ilan 648.000 ₺
1982 10 ilan 430.000 ₺
1981 5+ ilan 453.000 ₺

Sıkça Sorulan Sorular

BMW 3 Serisi kaç para?

BMW 3 Serisi medyan fiyatı 1.370.000 ₺ seviyesindedir. Yıl bazında medyan bant 295.000 ₺ ile 4.355.000 ₺ arasında değişmektedir.

BMW 3 Serisi fiyatları yıl bazında en sert hangi geçişte artıyor?

İlan verilerine göre en belirgin fiyat sıçraması 1984 → 1985 geçişinde gözleniyor (yaklaşık %61 artış). 1984 model yılı ortalaması 590.000 ₺ iken 1985 modeli 950.000 ₺ seviyesindedir. Bu eşiğin altındaki yıllar daha uygun fiyatlı, üstündekiler ise belirgin şekilde daha pahalı segmentte yer alır.

BMW 3 Serisi ikinci el piyasasında hangi model yılı daha yaygın?

En çok ilan 2012 model yılına aittir (2.960 adet, medyan 1.200.000 ₺).