Son 3 ayın fiyat hareketleri için ilan sayısı en yüksek 150 model, yaş bandına ayrılarak incelendi; 150 model için yeterli veri oluştu.
Bu dönemin en sert düşüşü Fiat Marea (11-20 yaş) grubunda: satıcılar ilan fiyatlarını medyanda −%7,1 güncelledi.
Değerini en iyi koruyanlar arasında Fiat Egea (0-5 yaş) öne çıkıyor: medyan ilan fiyatı son 3 ayda hiç değişmedi.
Alıcıysanız, düşüş listesindeki modellerde pazarlık payı genellikle daha yüksektir; satıcıysanız fiyatınızı güncel piyasaya göre gözden geçirmek için listeyi kullanabilirsiniz.
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Superb | 2.825.000 ₺ | −%3,9 | 10 |
| 2 | BYD Seal U DM-i | 2.290.000 ₺ | −%3,7 | 113 |
| 3 | Ford Ranger | 2.500.000 ₺ | −%2,9 | 104 |
| 4 | Nissan X-Trail | 2.900.000 ₺ | −%2,7 | 47 |
| 5 | Volvo S60 | 3.160.000 ₺ | −%2,6 | 10 |
| 6 | BMW X3 | 4.750.000 ₺ | −%2,6 | 72 |
| 7 | Renault Megane | 1.490.000 ₺ | −%2,6 | 13 |
| 8 | Ford Kuga | 1.877.000 ₺ | −%2,6 | 57 |
| 9 | Jeep Renegade | 1.495.000 ₺ | −%2,2 | 19 |
| 10 | Honda Jazz | 1.845.000 ₺ | −%2,1 | 16 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Insignia | 1.200.000 ₺ | −%5,2 | 12 |
| 2 | BMW 5 Serisi | 2.475.000 ₺ | −%3,9 | 13 |
| 3 | Kia Rio | 875.000 ₺ | −%3,5 | 30 |
| 4 | Kia Stonic | 1.258.000 ₺ | −%2,5 | 14 |
| 5 | Volkswagen Golf | 1.460.000 ₺ | −%2,5 | 16 |
| 6 | BMW X1 | 1.975.000 ₺ | −%2,4 | 64 |
| 7 | Hyundai i10 | 883.000 ₺ | −%2,3 | 18 |
| 8 | BMW 4 Serisi | 1.900.000 ₺ | −%2,2 | 71 |
| 9 | BMW 2 Serisi | 1.923.000 ₺ | −%2,1 | 68 |
| 10 | Mercedes-Benz A Serisi | 1.985.000 ₺ | −%2,1 | 25 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Marea | 295.000 ₺ | −%7,1 | 12 |
| 2 | Citroen C5 | 585.000 ₺ | −%4,1 | 105 |
| 3 | Hyundai Getz | 430.000 ₺ | −%3,8 | 42 |
| 4 | Toyota Avensis | 777.000 ₺ | −%3,7 | 38 |
| 5 | Volvo XC60 | 1.330.000 ₺ | −%3,7 | 24 |
| 6 | Volkswagen Scirocco | 910.000 ₺ | −%3,6 | 112 |
| 7 | Jeep Renegade | 1.100.000 ₺ | −%3,5 | 39 |
| 8 | Audi A3 | 750.000 ₺ | −%3,4 | 86 |
| 9 | Mitsubishi L 200 | 730.000 ₺ | −%3,2 | 31 |
| 10 | Volvo S60 | 997.000 ₺ | −%3,2 | 112 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault R 9 | 165.000 ₺ | −%7,0 | 68 |
| 2 | Tofaş Şahin | 150.000 ₺ | −%6,4 | 74 |
| 3 | Fiat Tempra | 180.000 ₺ | −%6,3 | 69 |
| 4 | Tofaş Kartal | 175.000 ₺ | −%5,9 | 77 |
| 5 | Renault Megane | 265.000 ₺ | −%5,6 | 50 |
| 6 | Fiat UNO | 170.000 ₺ | −%5,6 | 63 |
| 7 | Renault R 19 | 200.000 ₺ | −%5,5 | 96 |
| 8 | Honda Civic | 325.000 ₺ | −%5,4 | 76 |
| 9 | Tofaş Doğan | 150.000 ₺ | −%5,3 | 76 |
| 10 | Seat Ibiza | 300.000 ₺ | −%5,1 | 22 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Egea | 989.000 ₺ | Sabit | 14 |
| 2 | Hyundai i20 | 1.395.000 ₺ | Sabit | 11 |
| 3 | Land Rover Range Rover Sport | 13.650.000 ₺ | Sabit | 39 |
| 4 | Hyundai Elantra | 1.420.000 ₺ | Sabit | 10 |
| 5 | Tesla Model Y | 2.750.000 ₺ | Sabit | 98 |
| 6 | Kia Ceed | 1.625.000 ₺ | Sabit | 10 |
| 7 | Chery Tiggo 8 Pro | 1.800.000 ₺ | Sabit | 76 |
| 8 | Chery Omoda 5 | 1.639.000 ₺ | Sabit | 49 |
| 9 | Hyundai i10 | 1.199.000 ₺ | Sabit | 14 |
| 10 | Mercedes-Benz S Serisi | 14.950.000 ₺ | −%0,2 | 10 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Duster | 1.050.000 ₺ | Sabit | 140 |
| 2 | Land Rover Range Rover Sport | 4.500.000 ₺ | Sabit | 63 |
| 3 | Audi A3 | 1.700.000 ₺ | −%0,1 | 12 |
| 4 | BMW X5 | 3.150.000 ₺ | −%0,2 | 40 |
| 5 | Volkswagen T-Roc | 1.740.000 ₺ | −%0,5 | 60 |
| 6 | Toyota C-HR | 1.460.000 ₺ | −%0,7 | 47 |
| 7 | Skoda Fabia | 1.066.000 ₺ | −%0,7 | 22 |
| 8 | Volkswagen Passat Variant | 1.591.000 ₺ | −%0,8 | 24 |
| 9 | Peugeot 301 | 655.000 ₺ | −%0,8 | 25 |
| 10 | Renault Captur | 1.150.000 ₺ | −%0,8 | 47 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 5 Serisi | 1.640.000 ₺ | Sabit | 26 |
| 2 | Audi A4 | 943.000 ₺ | Sabit | 120 |
| 3 | Mercedes-Benz S Serisi | 3.105.000 ₺ | Sabit | 119 |
| 4 | Land Rover Range Rover | 2.283.000 ₺ | Sabit | 106 |
| 5 | BMW X3 | 1.420.000 ₺ | Sabit | 75 |
| 6 | Renault Scenic | 580.000 ₺ | −%0,6 | 26 |
| 7 | Seat Leon | 750.000 ₺ | −%0,8 | 131 |
| 8 | Toyota Auris | 750.000 ₺ | −%0,9 | 110 |
| 9 | Hyundai Elantra | 850.000 ₺ | −%1,0 | 34 |
| 10 | BMW X5 | 1.900.000 ₺ | −%1,0 | 119 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A3 | 475.000 ₺ | Sabit | 37 |
| 2 | Ford Mondeo | 263.000 ₺ | Sabit | 46 |
| 3 | Renault Clio | 305.000 ₺ | −%0,2 | 71 |
| 4 | Mini Cooper | 525.000 ₺ | −%0,9 | 14 |
| 5 | Mercedes-Benz S Serisi | 1.150.000 ₺ | −%0,9 | 70 |
| 6 | Mercedes-Benz C Serisi | 620.000 ₺ | −%1,4 | 104 |
| 7 | Fiat Punto | 320.000 ₺ | −%1,6 | 16 |
| 8 | Honda Jazz | 550.000 ₺ | −%1,6 | 35 |
| 9 | Land Rover Range Rover | 975.000 ₺ | −%1,8 | 45 |
| 10 | Skoda Fabia | 335.000 ₺ | −%2,0 | 41 |
Bu rapor iki tarihteki ortalama fiyatları karşılaştırmaz — o yöntem, ucuz veya pahalı ilanların satılıp listeden düşmesiyle yanıltıcı sonuç verir. Bunun yerine aynı ilanın yaklaşık 3 ay önceki fiyatı ile bugünkü fiyatı karşılaştırılır; bir modelin skoru, o modeldeki ilan bazlı değişimlerin medyanıdır. Her model yaş bandına (0-5, 6-10, 11-20, 21+) ayrılarak değerlendirilir — 1985 model bir araç ile 2025 model bir araç asla aynı hesaba girmez; medyan fiyatlar da o yaş bandındaki ilanların medyanıdır. Ağır hasar kayıtlı ilanlar ve bariz veri hataları hesaba katılmaz. Az sayıda ilanı olan model/yaş grupları güvenilir sonuç vermeyeceği için rapora girmez. Satıcılar yayındaki bir ilanın fiyatını nadiren yükselttiği için bu yöntemle "değer kazananlar" listesi anlamlı olmaz; bunun yerine fiyatı en az değişen modeller "değerini en iyi koruyanlar" olarak listelenir.