Son 3 ayın fiyat hareketleri için ilan sayısı en yüksek 150 model, yaş bandına ayrılarak incelendi; 150 model için yeterli veri oluştu.
Bu dönemin en sert düşüşü Tofaş Kartal (21 yaş üzeri) grubunda: satıcılar ilan fiyatlarını medyanda −%7,6 güncelledi.
Değerini en iyi koruyanlar arasında Skoda Superb (0-5 yaş) öne çıkıyor: medyan ilan fiyatı son 3 ayda hiç değişmedi.
Alıcıysanız, düşüş listesindeki modellerde pazarlık payı genellikle daha yüksektir; satıcıysanız fiyatınızı güncel piyasaya göre gözden geçirmek için listeyi kullanabilirsiniz.
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Jazz | 1.810.000 ₺ | −%3,9 | 21 |
| 2 | Hyundai i10 | 1.190.000 ₺ | −%3,1 | 18 |
| 3 | BMW X1 | 3.540.000 ₺ | −%2,9 | 34 |
| 4 | Peugeot 2008 | 1.670.000 ₺ | −%2,4 | 57 |
| 5 | Volvo XC60 | 4.895.000 ₺ | −%2,4 | 78 |
| 6 | Ford Ranger | 2.495.000 ₺ | −%2,2 | 44 |
| 7 | Audi A5 | 4.605.000 ₺ | −%2,2 | 34 |
| 8 | Jeep Renegade | 1.495.000 ₺ | −%2,1 | 32 |
| 9 | Seat Ateca | 2.088.000 ₺ | −%2,1 | 58 |
| 10 | Peugeot 508 | 1.888.000 ₺ | −%2,0 | 20 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Symbol | 660.000 ₺ | −%4,8 | 13 |
| 2 | Opel Astra | 980.000 ₺ | −%3,1 | 27 |
| 3 | Peugeot 208 | 840.000 ₺ | −%3,0 | 25 |
| 4 | Hyundai i10 | 875.000 ₺ | −%2,8 | 21 |
| 5 | Volkswagen Passat Variant | 1.568.000 ₺ | −%2,8 | 24 |
| 6 | Hyundai i30 | 1.250.000 ₺ | −%2,8 | 21 |
| 7 | Honda CR-V | 1.680.000 ₺ | −%2,8 | 70 |
| 8 | Skoda Scala | 1.230.000 ₺ | −%2,6 | 46 |
| 9 | Renault Clio | 845.000 ₺ | −%2,4 | 29 |
| 10 | Toyota Auris | 1.080.000 ₺ | −%2,4 | 31 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Avensis | 780.000 ₺ | −%4,0 | 48 |
| 2 | Renault Megane | 615.000 ₺ | −%3,9 | 25 |
| 3 | Fiat Punto | 430.000 ₺ | −%3,7 | 86 |
| 4 | Peugeot 208 | 660.000 ₺ | −%3,7 | 96 |
| 5 | Renault Laguna | 465.000 ₺ | −%3,5 | 41 |
| 6 | Seat Leon | 675.000 ₺ | −%3,5 | 71 |
| 7 | Kia Rio | 580.000 ₺ | −%3,4 | 65 |
| 8 | Dacia Logan | 366.000 ₺ | −%3,3 | 66 |
| 9 | Skoda Fabia | 475.000 ₺ | −%3,2 | 68 |
| 10 | Skoda Octavia | 685.000 ₺ | −%3,1 | 55 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Kartal | 170.000 ₺ | −%7,6 | 76 |
| 2 | Ford Escort | 175.000 ₺ | −%6,3 | 85 |
| 3 | Fiat Tipo | 195.000 ₺ | −%6,1 | 78 |
| 4 | Tofaş Doğan | 150.000 ₺ | −%5,9 | 62 |
| 5 | Fiat Punto | 300.000 ₺ | −%5,7 | 14 |
| 6 | Tofaş Şahin | 145.000 ₺ | −%5,7 | 55 |
| 7 | Mercedes-Benz A Serisi | 430.000 ₺ | −%5,6 | 24 |
| 8 | Mini Cooper | 520.000 ₺ | −%5,6 | 13 |
| 9 | BMW 3 Serisi | 535.000 ₺ | −%5,3 | 25 |
| 10 | Fiat Siena | 230.000 ₺ | −%5,2 | 70 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Superb | 2.450.000 ₺ | Sabit | 25 |
| 2 | Renault Taliant | 925.000 ₺ | Sabit | 84 |
| 3 | Chery Omoda 5 | 1.620.000 ₺ | Sabit | 62 |
| 4 | Hyundai i20 | 1.410.000 ₺ | −%0,1 | 67 |
| 5 | Citroen C-Elysée | 880.000 ₺ | −%0,1 | 12 |
| 6 | BMW 4 Serisi | 4.900.000 ₺ | −%0,1 | 18 |
| 7 | Dacia Duster | 1.225.000 ₺ | −%0,1 | 20 |
| 8 | Hyundai Bayon | 1.395.000 ₺ | −%0,2 | 98 |
| 9 | Land Rover Range Rover | 18.700.000 ₺ | −%0,2 | 12 |
| 10 | BMW 5 Serisi | 4.763.000 ₺ | −%0,3 | 42 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 1.473.000 ₺ | Sabit | 18 |
| 2 | Seat Leon | 1.350.000 ₺ | Sabit | 43 |
| 3 | BMW 4 Serisi | 1.929.000 ₺ | Sabit | 54 |
| 4 | Kia Ceed | 1.100.000 ₺ | Sabit | 26 |
| 5 | Mercedes-Benz S Serisi | 7.575.000 ₺ | Sabit | 27 |
| 6 | Nissan Juke | 1.080.000 ₺ | −%0,1 | 19 |
| 7 | Audi A4 | 2.400.000 ₺ | −%0,3 | 33 |
| 8 | Dacia Logan | 599.000 ₺ | −%0,3 | 12 |
| 9 | Renault Megane | 1.125.000 ₺ | −%0,4 | 53 |
| 10 | Ford Focus | 1.195.000 ₺ | −%0,4 | 31 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Symbol | 415.000 ₺ | Sabit | 61 |
| 2 | Renault Fluence | 650.000 ₺ | Sabit | 88 |
| 3 | Mercedes-Benz E Serisi | 2.000.000 ₺ | Sabit | 49 |
| 4 | Nissan Juke | 845.000 ₺ | Sabit | 99 |
| 5 | Mercedes-Benz S Serisi | 2.999.000 ₺ | Sabit | 122 |
| 6 | Hyundai ix35 | 1.072.000 ₺ | Sabit | 110 |
| 7 | Skoda Superb | 920.000 ₺ | −%0,2 | 100 |
| 8 | BMW 2 Serisi | 1.430.000 ₺ | −%0,4 | 30 |
| 9 | Hyundai Accent Blue | 780.000 ₺ | −%0,8 | 31 |
| 10 | Chevrolet Captiva | 775.000 ₺ | −%0,8 | 139 |
| # | Model | Medyan Fiyat | 3 Aylık Değişim | İncelenen İlan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Ibiza | 309.000 ₺ | Sabit | 16 |
| 2 | Nissan X-Trail | 643.000 ₺ | Sabit | 10 |
| 3 | Land Rover Range Rover | 986.000 ₺ | Sabit | 53 |
| 4 | Mercedes-Benz S Serisi | 1.120.000 ₺ | Sabit | 57 |
| 5 | Renault R 12 | 170.000 ₺ | −%0,3 | 62 |
| 6 | Audi A4 | 466.000 ₺ | −%0,6 | 50 |
| 7 | Mitsubishi L 200 | 365.000 ₺ | −%1,1 | 16 |
| 8 | Mercedes-Benz E Serisi | 750.000 ₺ | −%1,3 | 25 |
| 9 | Citroen C4 | 370.000 ₺ | −%1,3 | 11 |
| 10 | Skoda Fabia | 345.000 ₺ | −%1,4 | 55 |
Bu rapor iki tarihteki ortalama fiyatları karşılaştırmaz — o yöntem, ucuz veya pahalı ilanların satılıp listeden düşmesiyle yanıltıcı sonuç verir. Bunun yerine aynı ilanın yaklaşık 3 ay önceki fiyatı ile bugünkü fiyatı karşılaştırılır; bir modelin skoru, o modeldeki ilan bazlı değişimlerin medyanıdır. Her model yaş bandına (0-5, 6-10, 11-20, 21+) ayrılarak değerlendirilir — 1985 model bir araç ile 2025 model bir araç asla aynı hesaba girmez; medyan fiyatlar da o yaş bandındaki ilanların medyanıdır. Ağır hasar kayıtlı ilanlar ve bariz veri hataları hesaba katılmaz. Az sayıda ilanı olan model/yaş grupları güvenilir sonuç vermeyeceği için rapora girmez. Satıcılar yayındaki bir ilanın fiyatını nadiren yükselttiği için bu yöntemle "değer kazananlar" listesi anlamlı olmaz; bunun yerine fiyatı en az değişen modeller "değerini en iyi koruyanlar" olarak listelenir.