BMW 5 Serisi için aktif olarak 24.970 ilan derlendi; bu ilanların medyan satış fiyatı 1.769.000 ₺ olarak hesaplandı.
İlanlar 1988 ile 2026 model yılları arasında dağılmaktadır (39 farklı yıl).
En çok ilan 2014 model yılına aittir (2.080 adet, medyan 1.675.000 ₺).
Yeterli veriye sahip yıllar arasında 2026 modeli (medyan 6.993.000 ₺), 1988 modeline (medyan 370.000 ₺) göre yaklaşık 18.9 kat daha pahalıdır.
Yıllar arası en belirgin değişim 2023 → 2024 geçişinde gözleniyor: medyan fiyatta yaklaşık %37 artış.
| Model Yılı | İlan Adedi | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| 2026 | 10 ilan | 6.993.000 ₺ |
| 2025 | 670 ilan | 6.100.000 ₺ |
| 2024 | 520 ilan | 5.770.000 ₺ |
| 2023 | 1.120 ilan | 4.225.000 ₺ |
| 2022 | 1.000 ilan | 3.900.000 ₺ |
| 2021 | 900 ilan | 3.495.000 ₺ |
| 2020 | 920 ilan | 3.325.000 ₺ |
| 2019 | 250 ilan | 2.960.000 ₺ |
| 2018 | 1.190 ilan | 2.675.000 ₺ |
| 2017 | 2.010 ilan | 2.620.000 ₺ |
| 2016 | 2.060 ilan | 1.950.000 ₺ |
| 2015 | 2.030 ilan | 1.780.000 ₺ |
| 2014 | 2.070 ilan | 1.675.000 ₺ |
| 2013 | 1.830 ilan | 1.550.000 ₺ |
| 2012 | 1.760 ilan | 1.430.000 ₺ |
| 2011 | 1.850 ilan | 1.427.000 ₺ |
| 2010 | 270 ilan | 1.050.000 ₺ |
| 2009 | 300 ilan | 990.000 ₺ |
| 2008 | 570 ilan | 975.000 ₺ |
| 2007 | 410 ilan | 885.000 ₺ |
| 2006 | 260 ilan | 890.000 ₺ |
| 2005 | 240 ilan | 880.000 ₺ |
| 2004 | 270 ilan | 900.000 ₺ |
| 2003 | 150 ilan | 750.000 ₺ |
| 2002 | 50 ilan | 675.000 ₺ |
| 2001 | 180 ilan | 695.000 ₺ |
| 2000 | 250 ilan | 567.000 ₺ |
| 1999 | 210 ilan | 550.000 ₺ |
| 1998 | 430 ilan | 500.000 ₺ |
| 1997 | 350 ilan | 490.000 ₺ |
| 1996 | 130 ilan | 476.000 ₺ |
| 1995 | 70 ilan | 380.000 ₺ |
| 1994 | 120 ilan | 350.000 ₺ |
| 1993 | 120 ilan | 320.000 ₺ |
| 1992 | 40 ilan | 330.000 ₺ |
| 1991 | 100 ilan | 293.000 ₺ |
| 1990 | 80 ilan | 273.000 ₺ |
| 1989 | 20 ilan | 340.000 ₺ |
| 1988 | 5+ ilan | 370.000 ₺ |
BMW 5 Serisi medyan fiyatı 1.769.000 ₺ seviyesindedir. Yıl bazında medyan bant 273.000 ₺ ile 6.993.000 ₺ arasında değişmektedir.
İlan verilerine göre en belirgin fiyat sıçraması 2023 → 2024 geçişinde gözleniyor (yaklaşık %37 artış). 2023 model yılı ortalaması 4.225.000 ₺ iken 2024 modeli 5.770.000 ₺ seviyesindedir. Bu eşiğin altındaki yıllar daha uygun fiyatlı, üstündekiler ise belirgin şekilde daha pahalı segmentte yer alır.
En çok ilan 2014 model yılına aittir (2.080 adet, medyan 1.675.000 ₺).