BMW 5 Serisi için aktif olarak 24.550 ilan derlendi; bu ilanların medyan satış fiyatı 1.750.000 ₺ olarak hesaplandı.
İlanlar 1986 ile 2025 model yılları arasında dağılmaktadır (40 farklı yıl).
En çok ilan 2014 model yılına aittir (2.070 adet, medyan 1.675.000 ₺).
Yeterli veriye sahip yıllar arasında 2025 modeli (medyan 6.225.000 ₺), 1986 modeline (medyan 795.000 ₺) göre yaklaşık 7.8 kat daha pahalıdır.
Yıllar arası en belirgin değişim 1986 → 1988 geçişinde gözleniyor: medyan fiyatta yaklaşık %47 düşüş.
| Model Yılı | İlan Adedi | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| 2025 | 670 ilan | 6.225.000 ₺ |
| 2024 | 510 ilan | 5.785.000 ₺ |
| 2023 | 1.130 ilan | 4.220.000 ₺ |
| 2022 | 940 ilan | 3.900.000 ₺ |
| 2021 | 870 ilan | 3.485.000 ₺ |
| 2020 | 890 ilan | 3.330.000 ₺ |
| 2019 | 250 ilan | 2.965.000 ₺ |
| 2018 | 1.130 ilan | 2.690.000 ₺ |
| 2017 | 1.940 ilan | 2.645.000 ₺ |
| 2016 | 2.020 ilan | 1.950.000 ₺ |
| 2015 | 2.060 ilan | 1.775.000 ₺ |
| 2014 | 2.060 ilan | 1.675.000 ₺ |
| 2013 | 1.790 ilan | 1.550.000 ₺ |
| 2012 | 1.730 ilan | 1.430.000 ₺ |
| 2011 | 1.830 ilan | 1.425.000 ₺ |
| 2010 | 250 ilan | 1.070.000 ₺ |
| 2009 | 290 ilan | 975.000 ₺ |
| 2008 | 560 ilan | 950.000 ₺ |
| 2007 | 430 ilan | 886.000 ₺ |
| 2006 | 280 ilan | 890.000 ₺ |
| 2005 | 260 ilan | 878.000 ₺ |
| 2004 | 280 ilan | 900.000 ₺ |
| 2003 | 150 ilan | 748.000 ₺ |
| 2002 | 50 ilan | 678.000 ₺ |
| 2001 | 180 ilan | 665.000 ₺ |
| 2000 | 230 ilan | 570.000 ₺ |
| 1999 | 200 ilan | 528.000 ₺ |
| 1998 | 400 ilan | 495.000 ₺ |
| 1997 | 320 ilan | 480.000 ₺ |
| 1996 | 130 ilan | 480.000 ₺ |
| 1995 | 60 ilan | 371.000 ₺ |
| 1994 | 120 ilan | 355.000 ₺ |
| 1993 | 120 ilan | 315.000 ₺ |
| 1992 | 50 ilan | 305.000 ₺ |
| 1991 | 100 ilan | 285.000 ₺ |
| 1990 | 80 ilan | 265.000 ₺ |
| 1989 | 20 ilan | 340.000 ₺ |
| 1988 | 10 ilan | 420.000 ₺ |
| 1986 | 1+ ilan | 795.000 ₺ |
BMW 5 Serisi medyan fiyatı 1.750.000 ₺ seviyesindedir. Yıl bazında medyan bant 265.000 ₺ ile 6.225.000 ₺ arasında değişmektedir.
İlan verilerine göre en belirgin fiyat sıçraması 2023 → 2024 geçişinde gözleniyor (yaklaşık %37 artış). 2023 model yılı ortalaması 4.220.000 ₺ iken 2024 modeli 5.785.000 ₺ seviyesindedir. Bu eşiğin altındaki yıllar daha uygun fiyatlı, üstündekiler ise belirgin şekilde daha pahalı segmentte yer alır.
En çok ilan 2014 model yılına aittir (2.070 adet, medyan 1.675.000 ₺).